00件
最近見た物件
00件
検討リスト
東大阪市・布施の賃貸・不動産情報は【スイッチホーム】 > (賃貸)路線・駅から探す > 近畿日本鉄道近鉄けいはんな線 > 荒本駅 > F+style東大阪本庄1号館 > 物件詳細
近くにはファミリーマート 東大阪トラックターミナル(徒歩4分)がありちょっとした買い物に便利です。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。こちらの物件はアパートです。お客様に素敵なお部屋をご提供いたします。近鉄けいはんな線荒本エリアでお部屋探しをするのであれば、当社スタッフにお任せください。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.58万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.78万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 29.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.88万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 29.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.98万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 29.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.78万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 7万円/ -/ -/ - | 1K | 24.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府東大阪市本庄2丁目5-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 9.0帖/洋室 3.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.92㎡/- |
| 賃料 | 6.88万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 月額総賃料の50%(下限2万円)、月払継続保証料:月額総賃料の2%+年間更新保証料:10,000円(年毎) | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (築1年未満) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 105911964 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「F+style東大阪本庄1号館」です。近くにはファミリーマート 東大阪トラックターミナル(徒歩4分)がありちょっとした買い物に便利です。ぜひご覧いただきたい賃貸物件です。利便性の高い暮らしをするなら東大阪市でいかがでしょうか。賃貸住宅情報をお探しの際には、ぜひお気軽に当社までご連絡下さい。しっかりとサポート致します。 | ||
| 条件(その他) | 安心サポート費用(2年毎):1万6,500円 水道代:2,750円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す